セキュアGIS ※ 安全なGIS
インターネット経由の 安全、簡単、安価 な地図サービスです。
| デモサイト | :「セキュアGIS」 こちらからお試し頂けます |
サービスの特徴
| ・全国民DX | :国の施策に沿ったオープンデータを使用したサービスで全国民のDXを支援 |
| ・安全 | :お客様のデータを安全に処理します。情報漏洩の心配はありません。 |
| ・簡単GIS化 | :エクセル等によるデータ管理を、簡単にGIS化可能です。 |
| ・サーバ不要 | :弊社クラウドサーバからインターネット経由で提供するASPサービスです。 |
| ・簡単導入 | :インターネット接続回線とブラウザさえあればすぐに稼働します。 |
| ・ベース・レジストリ | :ベース・レジストリを実際に有効利用できるサービスです。 |
独自技術
| ・ブラウザGIS | :弊社独自技術を使用。お客様のデータは自分の端末から外に出ません。完全セキュア。 |
表示可能なオープンデータ
| ・e-Stat | :日本の統計が閲覧できる政府統計ポータルサイトのデータ |
| ・自治体オープンデータ | :各自治体(市区町村)が公開しているオープンデータ |
| ・公図 | :法務省がWeb公開する公図(登記所備付地図)。 |
| ・不動産情報ライブラリ | :国土交通省がWeb公開する不動産の取引価格、地価公示等の価格情報や防災情報、都市計画情報、周辺施設情報等、不動産に関する情報。 |
使用例、使い方
| ・学校でのGIS教育 | :学校でのGIS教育ツールとしても最適です。 | |
| ・モバイル版の項目設定 | :モバイル版での項目設定方法解説。 | |
| ・自治体オープンデータ対応 | :オープンデータ作成&公開方法解説。 | |
| ・大量データ対応 | :データが大量の場合の対応方法解説。 |
紹介動画(Youtube)
| ・セキュアGIS 概要 | :セキュアGISの概要動画 | |
| ・セキュアGIS 統計情報利用 | :e-Stat(政府統計の総合窓口)を使用したサンプル動画 | |
| ・セキュアGIS モバイル版 | :モバイル版の紹介動画 | |
| ・セキュアGIS 紹介スライド | :セキュアGISの紹介スライド | |
| ・セキュアGIS 個人情報 | :個人情報も安全に扱える紹介スライド | |
| ・セキュアGIS 民間版 | :民間向け詳細スライド |
商品体系、紹介
| 「セキュアGIS」 | 一般向けセキュアGIS | ★ 民間企業での有効な使用方法 |
| ★ 小規模企業、個人での有効な使用方法 | ||
| ★ 自治体での有効な使用方法 | ||
| 「セキュアGIS for 全国」 | 全国向けセキュアGIS | ★ 全国版導入の国への提案 |
パンフレット お試し(デモ)&販売サイト
セキュアGIS![]() |
一般向けセキュアGIS 販売対象は法人、団体、公的機関、個人。 年間利用料 110,000円(税込) 30日間の無料トライアルあり。 |
セキュアGIS for 全国![]() |
全国向けセキュアGIS 販売対象は国。 インターネット経由の 安全、簡単な地図サービス プラットフォームとして 日本全国の企業、団体、個人、全てが使用可能。 |


